Падение авторынка РФ в сентябре приблизилось к 60%. Haval Jolion добрался до первой тройки - «Haval»
Российский рынок новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей продолжает демонстрировать отрицательную динамику: за первые три квартала 2022 года дилеры реализовали всего 506 661 шт., что на 59,8% меньше, чем в январе-сентябре «докризисного» 2021-го.
Очередной отчёт Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) фиксирует неутешительный факт, что в сентябре текущего года продажи новых машин в стране продолжили стремительно снижаться: курс на «минус» авторынок РФ взял в марте. Хотя справедливости ради отметим, что отрицательная динамика по итогам прошлого месяца оказалась чуть лучше, чем в августе. В сентябре 2022-го в РФ было реализовано 46 698 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей: этот результат на 59,6% (или на 68 901 шт.) меньше, чем в сентябре прошлого года. Напомним, в АЕБ для расчётов используется данные по дилерским отгрузкам.
За первые три квартала этого года в РФ удалось продать 506 661 шт., что на 59,8% меньше, чем в январе-сентябре 2021-го. В количественном выражении объём продаж за первые девять месяцев сократился на 753 450 машин. В АЕБ отметили, что с начала текущего года в РФ было продано 52 878 лёгких коммерческих автомобилей, 242 723 внедорожника, 3903 пикапа и 333 электромобиля. Напомним, информация о продажах за три квартала 2022-го включает в себя сведения от BMW, Mini, Mercedes-Benz, Chery и Cheryexeed, тогда как в ежемесячной статистике их данные не приводятся.
1 | Lada | 20 641 | 17 189 | + 20 |
2 | Hyundai | 3888 | 13 624 | - 71 |
3 | ГАЗ | 3817 | 5199 | - 27 |
4 | Haval | 3430 | 3513 | - 2 |
5 | Kia | 3313 | 17 037 | - 81 |
6 | УАЗ | 2526 | 3360 | - 25 |
7 | Geely | 2501 | 2613 | - 4 |
8 | Renault | 1320 | 7511 | - 82 |
9 | Changan | 789 | 453 | + 74 |
10 | Volkswagen | 758 | 7752 | - 90 |
11 | Skoda | 639 | 6438 | - 90 |
12 | Mitsubishi | 522 | 2534 | - 79 |
13 | Mazda | 470 | 2048 | - 77 |
14 | Nissan | 271 | 4092 | - 93 |
15 | FAW | 259 | 442 | - 41 |
16 | Toyota | 199 | 10 039 | - 98 |
17 | Great Wall | 191 | - | - |
18 | Ford (ком.авт.) | 162 | 2003 | - 92 |
19 | DFM | 159 | 107 | + 49 |
20 | Genesis | 115 | 383 | - 70 |
21 | Peugeot | 111 | 737 | - 85 |
22 | Citroen | 109 | 394 | - 72 |
23 | Audi | 78 | 1655 | - 95 |
24 | GAC | 76 | 74 | + 3 |
25 | Suzuki | 56 | 820 | - 93 |
По итогам сентября 2022 года среди автомобильных брендов мало какие марки могут похвалиться приростом. Так, «плюс» в прошлом месяце зафиксирован у российской Lada, которая выживает за счёт продаж «упрощённых» Granta и внедорожников Niva (результаты продаж версий Legend и Travel объединены); а также у ряда китайских брендов – Changan, DFM и GAC. Напомним, большинство предприятий в РФ по-прежнему находятся в простое, кроме того, многие компании держат поставки «на паузе», так что сейчас запасы машин у дилеров постепенно подходят к концу. За первые три квартала «плюсом» отметились только три «поднебесных» автомобильных марки – Cheryexeed, Changan и DFM.
1 | Lada | 123 765 | 268 849 | - 54 |
2 | Kia | 56 791 | 159 729 | - 64 |
3 | Hyundai | 49 951 | 132 183 | - 62 |
4 | Renault | 32 958 | 98 501 | - 67 |
5 | ГАЗ | 25 396 | 38 802 | - 35 |
6 | Chery | 21 082 | 24 688 | - 15 |
7 | Haval | 20 045 | 25 053 | - 20 |
8 | Toyota | 10 237 | 71 450 | - 73 |
9 | Skoda | 16 563 | 72 647 | - 77 |
10 | УАЗ | 16 525 | 22 147 | - 25 |
11 | Volkswagen | 16 288 | 72 438 | - 78 |
12 | Geely | 14 303 | 16 651 | - 14 |
13 | Nissan | 13 476 | 35 796 | - 62 |
14 | BMW | 9221 | 35 500 | - 74 |
15 | Mercedes-Benz | 9093 | 33 805 | - 73 |
16 | Cheryexeed | 8835 | 2322 | + 280 |
17 | Mitsubishi | 8363 | 18 554 | - 55 |
18 | Mazda | 8165 | 21 109 | - 61 |
19 | Ford (ком.авт.) | 5394 | 14 011 | - 62 |
20 | Changan | 3791 | 3639 | + 4 |
21 | Audi | 3269 | 13 903 | - 76 |
22 | Peugeot | 2218 | 6184 | - 64 |
23 | Lexus | 1831 | 15 940 | - 89 |
24 | Volvo | 1688 | 6908 | - 76 |
25 | FAW | 1672 | 2544 | - 34 |
ТОП-25 «самых востребованных» моделей в стране теперь, пожалуй, можно смело переименовать в список «выпускаемых, пока ещё поставляемых и оставшихся на складах у дилеров» автомобилей. В минувшем сентябре «плюсы» зафиксированы у российских машин – Granta и Niva, «китайцев» – Haval Jolion, Geely Coolray, Atlas Pro и Tugella, а также «корейцев» – Kia Seltos и Hyundai Elantra. Остальные участники ТОП-25 демонстрируют отрицательную динамику, наиболее заметное падение у Kia Rio и Skoda Rapid.
1 | Lada Granta | 13 421 | 3886 | + 245,4 |
2 | Lada Niva | 3439 | 1530 | + 124,8 |
3 | Haval Jolion | 2313 | 691 | + 234,7 |
4 | Hyundai Tucson | 1565 | 1577 | - 0,8 |
5 | Geely Coolray | 1341 | 1067 | + 25,7 |
6 | Lada Largus VP | 1306 | 2081 | - 37,2 |
7 | Lada Vesta | 1253 | 8724 | - 85,6 |
8 | Geely Atlas Pro | 661 | 382 | + 73,0 |
9 | Hyundai Santa Fe | 630 | 1099 | - 42,7 |
10 | УАЗ Patriot | 625 | 1484 | - 57,9 |
11 | Hyundai Creta | 625 | 3851 | - 83,8 |
12 | Kia Rio | 621 | 6635 | - 90,6 |
13 | VW Polo | 619 | 4186 | - 85,2 |
14 | Kia Seltos | 552 | 430 | + 28,4 |
15 | Haval F7 | 491 | 1100 | - 55,4 |
16 | Kia Sportage | 479 | 1860 | - 74,2 |
17 | Hyundai Elantra | 464 | 276 | + 68,1 |
18 | Kia Soul | 463 | 944 | - 51,0 |
19 | Geely Tugella | 439 | 141 | + 211,3 |
20 | Skoda Rapid | 387 | 4002 | - 90,3 |
21 | Renault Logan | 379 | 998 | - 62,0 |
22 | Mazda CX-5 | 376 | 1458 | - 74,2 |
23 | Haval F7X | 330 | 1165 | - 71,7 |
24 | Kia Cerato | 307 | 1325 | - 76,8 |
25 | Mitsubishi Outlander | 298 | 1532 | - 80,5 |
Отметим, модели китайских марок всё ближе подбираются к верхушке рейтинга: по итогам сентября Haval Jolion уже вошёл в первую тройку, а Geely Coolray продолжает удерживать свои позиции на пятом месте. Также в ТОП-10 с 14 строки на восьмую перебрался Geely Atlas Pro.
1 | Lada Granta | 54 929 | 90 986 | - 39,6 |
2 | Lada Vesta | 26 668 | 82 860 | - 67,8 |
3 | Kia Rio | 23 872 | 63 220 | - 62,2 |
4 | Lada Niva | 19 977 | 39 631 | - 49,6 |
5 | Hyundai Solaris | 17 534 | 48 840 | - 64,1 |
6 | Hyundai Creta | 16 152 | 53 399 | - 69,8 |
7 | Lada Largus VP | 11 607 | 28 366 | - 59,1 |
8 | Renault Duster | 11 366 | 29 778 | - 61,8 |
9 | Haval Jolion | 10 580 | 3395 | + 211,6 |
10 | Chery Tiggo 7 Pro | 10 523 | 10 022 | + 5,0 |
11 | VW Polo | 10 136 | 39 689 | - 74,5 |
12 | Skoda Rapid | 8104 | 33 948 | - 76,1 |
13 | Renault Logan | 7914 | 22 526 | - 64,9 |
14 | Toyota RAV4 | 7839 | 27 204 | - 71,2 |
15 | Kia Seltos | 7353 | 13 218 | - 44,4 |
16 | Geely Coolray | 6483 | 7769 | - 16,6 |
17 | Kia Sportage | 6285 | 20 149 | - 68,8 |
18 | Mazda CX-5 | 6188 | 13 682 | - 54,8 |
19 | Hyundai Tucson | 5867 | 7352 | - 20,2 |
20 | Nissan Qashqai | 5838 | 13 886 | - 58,0 |
21 | Chery Tiggo 8 Pro | 5346 | 3648 | + 46,5 |
22 | Renault Sandero | 5228 | 17 540 | - 70,2 |
23 | Mitsubishi Outlander | 5122 | 11 429 | - 55,2 |
24 | Nissan X-Trail | 5044 | 12 816 | - 60,6 |
25 | Toyota Camry | 4933 | 23 127 | - 78,7 |
По сравнению с авторынком в августе этого года, список «бестселлеров» покинули: Lada Xray (хэтчбек был на 21 месте), Hyundai Sonata (была на 22 месте), Renault Duster (на 23 месте) и Sandero (на 25-ом). На освободившиеся строчки вернулись: Hyundai Elantra (числилась в июле), Mazda CX-5 (кроссовер также был в списке в июле), Haval F7X (был в июне) и Mitsubishi Outlander (ранее входил в рейтинг в апреле).
Если посмотреть на список наиболее востребованных автомобилей в РФ по итогам первых трёх кварталов, то «плюс» мы увидим только у трёх моделей «поднебесных» брендов – Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro. Самый заметный «минус» в указанном периоде получили Toyota Camry (выпускалась на петербургском заводе, который было решено закрыть) и Skoda Rapid (производство было налажено на калужском заводе VW, находящемся в простое).
1 | ГАЗ Gazelle | 3241 | 4347 | - 22,4 |
2 | УАЗ Classic Commercial | 1309 | 1188 | + 10,2 |
3 | Lada Largus VU | 768 | 112 | + 585,7 |
4 | ГАЗ Sobol | 576 | 852 | - 32,4 |
5 | УАЗ Profi | 264 | 424 | - 37,7 |
6 | Lada Granta VU | 206 | 115 | + 79,1 |
7 | Ford Transit | 162 | 2003 | - 91,9 |
8 | DFM Captain-T | 152 | - | - |
9 | Hyundai Staria | 45 | - | - |
10 | Peugeot Traveller | 36 | 217 | - 83,4 |
В десятке наиболее продаваемых лёгких коммерческих автомобилей по итогам сентября текущего года прирост показали как классические УАЗы, так и грузовые модификации Lada Largus и Granta. Кстати, в списке уже второй месяц числится новичок – Dongfeng Captain-T – это малотоннажник родом из КНР, продажи которого стартовали в РФ в конце июля. За первые три квартала 2022-го до «плюса» не дотянулся никто.
1 | ГАЗ Gazelle | 20 034 | 32 847 | - 39,0 |
2 | УАЗ Classic Commercial | 7718 | 8395 | - 8,1 |
3 | Ford Transit | 5394 | 14 011 | - 61,5 |
4 | ГАЗ Sobol | 5362 | 5955 | - 10,0 |
5 | Lada Largus VU | 4699 | 7267 | - 35,3 |
6 | УАЗ Profi | 1929 | 2727 | - 29,3 |
7 | Lada Granta VU | 872 | 1561 | - 44,1 |
8 | Hyundai Staria | 724 | - | - |
9 | Peugeot Traveller | 663 | 1901 | - 65,1 |
10 | VW Transporter / Caravelle | 470 | 2540 | - 81,5 |
Согласно отчётам АЕБ, за последнее десятилетие минимальный результат продаж новых автомобилей был зафиксирован в стране в 2016 году: тогда клиенты купили менее 1,5 млн экземпляров. Показатель, который мы увидим по итогам текущего года, очевидно, окажется куда скромнее. Ранее прогнозом делились, в частности, в Минпромторге РФ: по расчётам ведомства, до конца 2022-го продажи легковых машин составят примерно 750 тыс. единиц.