Стабильный минус: авторынок РФ в июне потерял более 80%. Haval Jolion добрался до ТОП-5 - «Haval»
За первую половину 2022 года показатель продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в стране составил 370 228 экземпляров. Этот результат почти на 57% меньше, чем в январе-июне прошлого года. В количественном выражении объём продаж за полугодие сократился на 488 024 единицы.
Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), стремительное падение российского авторынка продолжается. Стоит напомнить, что для составления статистики используются данные по дилерским отгрузкам. В течение последних нескольких месяцев просто «минус» превратился, по сути, в пике. Так, в марте 2022-го дилеры продали немногим больше 55 тыс. машин, в апреле – менее 33 тыс. единиц, в мае – менее 25 тыс. экземпляров. В июне результат чуть вырос по сравнению с майским – 27 761 шт., но всё-таки он на 82% меньше, чем в июне 2021 года (в количественном выражении спад составил 126 792 единиц).
За первую половину 2022 года в стране было продано 370 228 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот результат на 56,9% меньше, чем в январе-июне прошлого года, а в количественном выражении объём продаж за полугодие сократился на 488 024 шт. По подсчётам АЕБ, за шесть месяцев текущего года в РФ было продано 287 электромобилей. Отметим, информация о продажах за январь-июнь 2022-го включает в себя данные в том числе BMW, Mini, Mercedes-Benz, smart, Chery и Cheryexeed (в статистике за каждый месяц сведения от них не приводятся).
1 | Lada | 7484 | - 81 |
2 | Kia | 3703 | - 80 |
3 | ГАЗ | 2710 | - 42 |
4 | Hyundai | 2685 | - 86 |
5 | Renault | 1834 | - 86 |
6 | Haval | 1637 | - 53 |
7 | УАЗ | 1583 | - 44 |
8 | Geely | 1027 | - 50 |
9 | Volkswagen | 671 | - 93 |
10 | Skoda | 659 | - 93 |
11 | Nissan | 473 | - 88 |
12 | Mazda | 437 | - 81 |
13 | Toyota | 387 | - 95 |
14 | Changan | 346 | - 14 |
15 | Ford ком. авт. | 248 | - 86 |
16 | FAW | 211 | - 46 |
17 | Mitsubishi | 201 | - 93 |
18 | Peugeot | 193 | - 79 |
19 | Audi | 161 | - 90 |
20 | Subaru | 161 | - 76 |
21 | Citroёn | 128 | - 78 |
22 | Genesis | 121 | - 60 |
23 | DFM | 116 | - |
24 | Suzuki | 109 | - 89 |
25 | Isuzu | 81 | + 16 |
По итогам июня 2022 года в ТОП-25 наиболее востребованных в РФ автомобильных брендов «плюс» только у японской марки Isuzu, которая сравнительно недавно вывела на российский рынок внедорожник MU-X. Кроме того, отсутствием отрицательной динамики может похвалиться китайский бренд DFM, недавно вернувшийся в РФ. По итогам первого полугодия из списка 25 наиболее востребованных брендов прирост смогла продемонстрировать только «поднебесная» марка Cheryexeed.
1 | Lada | 74 714 | - 63 |
2 | Kia | 45 571 | - 58 |
3 | Hyundai | 39 777 | - 56 |
4 | Renault | 28 246 | - 60 |
5 | Toyota | 18 554 | - 60 |
6 | ГАЗ | 15 829 | - 33 |
7 | Skoda | 14 649 | - 72 |
8 | VW | 14 458 | - 72 |
9 | Nissan | 12 638 | - 50 |
10 | Haval | 11 652 | - 28 |
11 | Chery | 11 147 | - 27 |
12 | УАЗ | 9720 | - 26 |
13 | BMW | 8985 | - 62 |
14 | Mercedes-Benz | 8279 | - 65 |
15 | Geely | 7910 | - 16 |
16 | Mitsubishi | 7185 | - 40 |
17 | Mazda | 6807 | - 55 |
18 | Ford ком. авт. | 4909 | - 41 |
19 | Cheryexeed | 4320 | + 254 |
20 | Audi | 2951 | - 67 |
21 | Changan | 2201 | - 9 |
22 | Lexus | 1783 | - 83 |
23 | Peugeot | 1780 | - 57 |
24 | Volvo | 1651 | - 64 |
25 | Suzuki | 1412 | - 71 |
В перечне «самых продаваемых моделей», если его ещё так можно назвать, в июне текущего года всего лишь один плюс – у Geely Tugella. Минус демонстрирует в том числе и бестселлер российского авторынка – Lada Granta. Напомним, в прошлом месяце АВТОВАЗ снова начал выпускать седаны, лифтбеки и универсалы модели (хэтчбеки пока «за бортом»), правда, в упрощённом варианте – без подушек безопасности, системы ABS, иммобилайзера, модуля ЭРА-ГЛОНАСС и т.д.
1 | Lada Granta | 3305 | - 76,6 |
2 | Lada Vesta | 1767 | - 85,2 |
3 | Kia Rio | 1196 | - 81,4 |
4 | Hyundai Creta | 1012 | - 86,2 |
5 | Haval Jolion | 892 | - 1,7 |
6 | Lada Niva | 881 | - 83,7 |
7 | Lada Largus VP | 705 | - 82,3 |
8 | Renault Logan | 654 | - 74,3 |
9 | Kia Sportage | 611 | - 69,0 |
10 | Hyundai Solaris | 528 | - 92,7 |
11 | Kia Seltos | 525 | - 75,0 |
12 | Geely Coolray | 521 | - 51,2 |
13 | Renault Duster | 517 | - 89,4 |
14 | Hyundai Tucson | 491 | - 29,9 |
15 | VW Polo | 483 | - 92,1 |
16 | Mazda CX-5 | 334 | - 72,6 |
17 | Lada Xray | 329 | - 87,8 |
18 | Renault Sandero | 318 | - 84,6 |
19 | Kia Cerato | 318 | - 74,1 |
20 | Skoda Rapid | 311 | - 93,7 |
21 | УАЗ Patriot | 307 | - 68,3 |
22 | Haval F7 | 293 | - 71,8 |
23 | Haval F7x | 292 | - 68,8 |
24 | Kia Soul | 283 | - 69,5 |
25 | Geely Tugella | 257 | + 102,4 |
В ТОП-25 всё больше позиций занимают модели китайских марок. К примеру, Haval Jolion уже добрался до первой пятёрки, за месяц «прыгнув» с 13 строки сразу на пятую и сместив при этом Lada Niva. Кроме того, в прошлом месяце список пополнили ещё пара моделей бренда – F7 и F7x. Производство всех трёх автомобилей налажено на заводе в Тульской области. Ещё в рейтинге на 12 строке находится Geely Coolray (в мае был на 11 месте).
1 | Lada Granta | 23 387 | - 67,2 |
2 | Lada Vesta | 21 563 | - 62,2 |
3 | Kia Rio | 21 075 | - 52,9 |
4 | Hyundai Solaris | 16 888 | - 49,6 |
5 | Hyundai Creta | 13 425 | - 65,4 |
6 | Lada Niva | 13 231 | - 56,1 |
7 | Renault Duster | 10 247 | - 48,0 |
8 | Lada Largus | 8723 | - 58,6 |
9 | VW Polo | 8704 | - 69,5 |
10 | Toyota RAV4 | 7569 | - 60,4 |
11 | Skoda Rapid | 6925 | - 70,3 |
12 | Renault Logan | 6368 | - 62,2 |
13 | Nissan Qashqai | 5528 | - 42,7 |
14 | Kia Seltos | 5506 | - 42,7 |
15 | Haval Jolion | 5296 | + 418,2 |
16 | Chery Tiggo 7 Pro | 5141 | - 16,7 |
17 | Mazda CX-5 | 5135 | - 46,6 |
18 | Toyota Camry | 4801 | - 67,8 |
19 | Nissan X-Trail | 4719 | - 46,7 |
20 | Kia Sportage | 4601 | - 68,1 |
21 | Mitsubishi Outlander | 4408 | - 41,3 |
22 | Renault Sandero | 4267 | - 68,5 |
23 | Lada Xray | 3924 | - 71,7 |
24 | Renault Kaptur | 3690 | - 63,6 |
25 | Renault Arkana | 3613 | - 61,4 |
По сравнению с майским списком востребованных моделей, в июне мы «не досчитались» двух кроссоверов Renault – Kaptur (был на 20 позиции) и Arkana (на 23-ей), а также SUV марки Kia – Sorento (на 25-ой). Отметим, местные заводы по-прежнему работают с перебоями или приостановили работу конвейера (в том числе из-за нехватки деталей), так что часть дилеров сейчас продолжает распродавать остатки.
1 | ГАЗ Gazelle | 2099 | - 46,5 |
2 | УАЗ Classic Commercial | 813 | - 28,0 |
3 | ГАЗ Sobol | 611 | - 14,8 |
4 | Lada Largus VU | 442 | - 74,0 |
5 | УАЗ Profi | 256 | - 23,1 |
6 | Ford Transit | 248 | - 86,0 |
7 | Peugeot Traveller | 60 | - 76,7 |
8 | Isuzu NMR85 | 59 | + 55,3 |
9 | Hyundai Staria | 46 | - |
10 | Lada Granta VU | 39 | - 79,0 |
В десятке наиболее востребованных лёгких коммерческих автомобилей плюс только у Isuzu NMR85. Кроме того, отрицательной динамики избежал новичок Hyundai Staria, который не был представлен на местном рынке в июне прошлого года.
1 | ГАЗ Gazelle | 12 322 | - 39,1 |
2 | Ford Transit | 4909 | - 40,9 |
3 | УАЗ Classic Commercial | 4466 | - 13,9 |
4 | ГАЗ Sobol | 3507 | - 1,8 |
5 | Lada Largus VU | 3235 | - 42,7 |
6 | УАЗ Profi | 1142 | - 29,2 |
7 | Hyundai Staria | 561 | - |
8 | Lada Granta VU | 541 | - 49,9 |
9 | Peugeot Traveller | 506 | - 59,5 |
10 | VW Transporter / Caravelle | 456 | - 76,0 |
Стоит напомнить, что за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилеры продали менее 1,5 млн экземпляров. В текущем году результат очевидно будет значительно меньше. Ранее свой прогноз представили в Минпромторге: по расчётам ведомства до конца 2022-го продажи легковых автомобилей в стране составят около 750 тыс. единиц.