Авторынок РФ в сентябре: падение Гранты, Tiggo 7 в ТОП-25 и общий рост по итогам 3 кварталов - «Chery»
В минувшем месяце у отечественной марки зафиксирован один из самых внушительных «минусов», виной чему вовсе не отсутствие спроса, а дефицит. Зато по итогам девяти месяцев Лада в «плюсе», как и многие другие компании.
Согласно свежему отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в сентябре 2021-го в России было реализовано 119 485 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в эту статистику не входят результаты BMW и Mercedes, так как они публикуют их раз в квартал). Основная причина – дефицит машин, вызванный сокращением производства из-за глобального кризиса поставок полупроводников. В АЕБ полагают, что в ближайшие несколько месяцев нехватка чипов продолжит поддерживать негативный тренд.
Среди марок в сентябре по-прежнему лидирует Lada, но при этом ее продажи просели вдвое. Отметим, АВТОВАЗ с лета производит автомобили с перебоями из-за проблем с поставками, хотя ижевскую площадку, где выпускают Весты, кризис почти не затронул. Многие другие крупные игроки российского рынка тоже в «минусе» (к слову, бюджетники Renault Logan и Sandero собирают в Тольятти). А вот у «китайцев», напротив, продажи продолжают расти. Исключение – Changan, чей модельный ряд поредел (обещанные новинки до нас пока так и не добрались).
ТОП-25 марок по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в сентябре 2021 года
Место | Марка | Продажи в сентябре 2021 г., шт. | Продажи в сентябре 2020 г., шт. | Разница |
1 | Lada | 17 | 35 | -51% |
2 | Kia | 17 | 20 | -16% |
3 | Hyundai | 13 | 18 | -26% |
4 | Toyota | 10 | 8 | +18% |
5 | Volkswagen | 7 | 10 | -27% |
6 | Renault | 7 | 14 | -46% |
7 | Skoda | 6 | 9 | -33% |
8 | ГАЗ | 5 | 4 | +17% |
9 | Nissan | 4 | 5 | -27% |
10 | Haval | 3 | 1 | +147% |
11 | Chery | 3 | 1 | +134% |
12 | УАЗ | 3 | 3 | -12% |
13 | Geely | 2 | 2 | +20% |
14 | Mitsubishi | 2 | 3 | -18% |
15 | Mazda | 2 | 1 | +19% |
16 | Ford (ком. авт.) | 2 003 | 1 | +28% |
17 | Lexus | 1 947 | 1 259 | +55% |
18 | Audi | 1 655 | 1 445 | +15% |
19 | Suzuki | 820 | 789 | +4% |
20 | Volvo | 800 | 832 | -4% |
21 | Peugeot | 737 | 542 | +36% |
22 | Subaru | 616 | 765 | -19% |
23 | Land Rover | 475 | 601 | -21% |
24 | Changan | 453 | 1 | -56% |
25 | FAW | 442 | 363 | +22% |
По итогам трех кварталов весь российский рынок в «плюсе»: с января по сентябрь 2021 года в РФ продано 1 260 111 автомобилей – это на 15% больше, по сравнению с карантинным 2020-м (уже с учетом результатов BMW и Mercedes). Среди них: 587 176 кроссоверов и внедорожников (общая доля рынка составила 46,6%), 91 505 коммерческих автомобилей (7,3%), 7159 пикапов (0,6%) и 797 электрокаров. Напомним, в отчете за первое полугодие Ассоциация прогнозировала, что всего в 2021-м в России будет продано 1 756 000 новых машин – на 9,8% больше по сравнению с 2020-м. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, в ноябре этот прогноз будет пересмотрен.
В ТОП-25 брендов по продажам за девять месяцев лишь два «минуса» — у Nissan и Mitsubishi. Вторая марка, видимо, будет наверстывать, когда к нам привезут новый Outlander. А Ниссан к концу 2021-го обещал начать в РФ продажи свежего Pathfinder. Еще из примечательного в этом списке: самой популярной премиальной маркой, как и год назад, стала BMW. Ну и китайские Haval, Chery и Geely опять же продемонстрировали внушительные «плюсы».
ТОП-25 марок по продажам новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ по итогам 9 месяцев 2021 года
Место | Марка | Продажи в январе-сентябре 2021 г., шт. | Продажи в январе-сентябре 2020 г., шт. | Разница |
1 | Lada | 268 | 227 | +18% |
2 | Kia | 159 | 139 | +15% |
3 | Hyundai | 132 | 114 | +16% |
4 | Renault | 98 | 88 | +12% |
5 | Skoda | 72 | 65 | +11% |
6 | Volkswagen | 72 438 | 70 | +2% |
7 | Toyota | 71 | 66 | +8% |
8 | ГАЗ | 38 | 31 | +22% |
9 | Nissan | 35 | 40 | -12% |
10 | BMW | 35 | 29 | +20% |
11 | Mercedes-Benz | 33 | 27 | +23% |
12 | Haval | 25 | 11 | +115% |
13 | Chery | 24 | 6 | +288% |
14 | УАЗ | 22 | 21 | +2% |
15 | Mazda | 21 | 18 | +16% |
16 | Mitsubishi | 18 554 | 19 | -5% |
17 | Geely | 16 651 | 9 741 | +71% |
18 | Lexus | 15 940 | 14 148 | +13% |
19 | Ford (ком. авт.) | 14 011 | 8 | +59% |
20 | Audi | 13 903 | 10 131 | +37% |
21 | Suzuki | 7 449 | 5 396 | +38% |
22 | Volvo | 6 908 | 4 944 | +40% |
23 | Peugeot | 6 184 | 2 999 | +106% |
24 | Subaru | 4 | 4 | +18% |
25 | Land Rover | 4 786 | 4 | +15% |
Теперь про модели. В сентябре самым популярным автомобилем осталась Vesta, зато Гранта на этот раз на шестой строчке – дело в пресловутом дефиците. То же касается и других моделей Lada, а Renault Logan и Sandero сборки АВТОВАЗа в сентябрьском рейтинге нет вовсе. В ТОП-25 впервые попал кроссовер Chery Tiggo 7 (на заглавном фото), причем у него не последнее, и даже не предпоследнее место, в отличие от засветившихся в прошлых отчетах паркетников Geely (в июле у Coolray была 24-я строчка, а Atlas в августе замыкал рейтинг). Впечатляет и рывок Toyota Land Cruiser Prado.
ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей в РФ в сентябре 2021 года
Место | Модель | Продажи в сентябре 2021 г., шт. | Продажи в сентябре 2020 г., шт. | Разница |
1 | Lada Vesta | 8724 | 11 520 | -24% |
2 | Kia Rio | 6635 | 7830 | -15% |
3 | Hyundai Solaris | 6258 | 5410 | +16% |
4 | Volkswagen Polo | 4186 | 6020 | -30% |
5 | Skoda Rapid | 4002 | 3749 | +7% |
6 | Lada Granta | 3886 | 12 488 | -69% |
7 | Hyundai Creta | 3851 | 7790 | -51% |
8 | Toyota RAV4 | 3416 | 4146 | -18% |
9 | Toyota Camry | 3156 | 2928 | +8% |
10 | Renault Duster | 3063 | 3109 | -1% |
11 | Volkswagen Tiguan | 2318 | 3626 | -36% |
12 | Kia K5 | 2298 | 1786 | +29% |
13 | Lada Largus (универсал) | 2081 | 3394 | -39% |
14 | Kia Sportage | 1860 | 2885 | -35% |
15 | Kia Sorento | 1843 | 1446 | +27% |
16 | Nissan X-Trail | 1721 | 2303 | -25% |
17 | Nissan Qashqai | 1614 | 2017 | -20% |
18 | Chery Tiggo 7 | 1611 | 313 | +415% |
19 | Hyundai Tucson | 1577 | 2853 | -45% |
20 | Mitsubishi Outlander | 1532 | 2074 | -26% |
21 | Lada Niva | 1530 | 4699 | -67% |
22 | Renault Arkana | 1491 | 1750 | -15% |
23 | УАЗ | 1484 | 1655 | -10% |
24 | Toyota LC Prado | 1466 | 304 | +382% |
25 | Mazda CX-5 | 1458 | 1164 | +25% |
По итогам трех кварталов среди моделей лидирует Lada Granta, самой востребованной иномаркой остается Kia Rio, самым популярным кроссовером – Hyundai Creta (аналогичные звания эти «корейцы» носят и в сентябрьском списке).
Между тем АЕБ отныне дает разбивку еще и по легким коммерческим моделям. В этом сегменте в рейтинге продаж по итогам девяти месяцев лидирует Газель.
ТОП-25 самых продаваемых легковых автомобилей в РФ по итогам 9 месяцев 2021 года
Место | Модель | Продажи в январе-сентябре 2021 г., шт. | Продажи в январе-сентябре 2020 г., шт. | Разница |
1 | Lada Granta | 90 | 84 | +8% |
2 | Lada Vesta | 82 860 | 72 464 | +14% |
3 | Kia Rio | 63 220 | 58 689 | +8% |
4 | Hyundai Creta | 53 | 52 | +2% |
5 | Hyundai Solaris | 48 840 | 32 | +49% |
6 | Volkswagen Polo | 39 689 | 41 634 | -5% |
7 | Lada Niva | 39 | 31 563 | +26% |
8 | Skoda Rapid | 33 | 15 253 | +40% |
9 | Renault Duster | 29 778 | 21 | +40% |
10 | Lada Largus (универсал) | 28 | 25 | +11% |
11 | Toyota RAV4 | 27 204 | 26 | +4% |
12 | Volkswagen Tiguan | 25 908 | 23 | +9% |
13 | Kia K5 | 24 150 | 13 172* | +83% |
14 | Toyota Camry | 23 | 19 | +16% |
15 | Renault Logan | 22 | 21 660 | +4% |
16 | Kia Sportage | 20 149 | 20 | -1% |
17 | Lada Xray | 17 901 | 13 746 | +30% |
18 | Renault Sandero | 17 540 | 18 | -5% |
19 | Skoda Karoq | 15 263 | 9 | +56% |
20 | Renault Kaptur | 14 247 | 14 277 | 0% |
21 | Nissan Qashqai | 13 | 16 | -15% |
22 | Renault Arkana | 13 | 11 | +17% |
23 | Mazda CX-5 | 13 682 | 13 | -1% |
24 | Skoda Kodiaq | 13 463 | 12 583 | +7% |
25 | Kia Seltos | 13 | 7 812 | +69% |
* с учетом прошлогодних продаж Kia Optima; продажи Kia K5 начались в России в сентябре 2020 года
ТОП-10 самых продаваемых новых легких коммерческих автомобилей в РФ за 9 месяцев 2021 года
Место | Модель | Продажи в январе-сентябре 2021 г., шт. | Продажи в январе-сентябре 2020 г., шт. | Разница |
1 | ГАЗ | 32 | 27 | +18% |
2 | Ford Transit | 14 | 8 | +59% |
3 | УАЗ | 8 | 7 | +15% |
4 | Lada Largus (фургон) | 7 | 7 | -5% |
5 | ГАЗ | 5 | 3 | +54% |
6 | УАЗ | 2 | 1 | +56% |
7 | Volkswagen Transporter/ Caravelle | 2 | 927 | +174% |
8 | Peugeot Traveller | 1 | 1 | +67% |
9 | Lada Granta (фургон) | 1 | 1 | +46% |
10 | Hyundai H-1 | 1 | 786 | +73% |